A Impressora Térmica de Etiquetas Argox OS214 PLUS é uma das impressoras etiquetadoras do mercado que apresenta o melhor custo-benefício. Oferecendo máximo desempenho e economia de tempo nas operações, o equipamento atende pequenos e médios varejos e indústrias, além de estabelecimentos dos mais diversos segmentos.
Sua modernidade tecnológica apresenta melhorias com o modelo Plus, que permite imprimir etiquetas compridas, o armazenamento de figuras na memória flash e a impressão por meio de conexão USB.
Além de possibilitar a impressão por transferência térmica e térmica direta, o equipamento ainda oferece a possibilidade de impressão de código de barras ID/GS, códigos 2/D Composite e QR Code.
O design da impressora também permite a visualização do rolo de etiquetas. Com isso, é possível saber quando está no fim e o responsável pode providenciar a troca antecipadamente.
A Impressora Térmica de Etiquetas Argox OS214 PLUS foi aprimorada e recebeu um grande aumento em sua memória Onboard, ampliando, assim, a capacidade de produzir mais etiquetas. A automação comercial de sua empresa será alavancada com a chegada dessa impressora!
Sua interface USB permite a conexão com notebook ou computador, podendo ser instalada em qualquer lugar.
| 1 x de R$1.899,00 sem juros | Total R$1.899,00 | |
| 2 x de R$949,50 sem juros | Total R$1.899,00 | |
| 3 x de R$633,00 sem juros | Total R$1.899,00 | |
| 4 x de R$474,75 sem juros | Total R$1.899,00 | |
| 5 x de R$379,80 sem juros | Total R$1.899,00 | |
| 6 x de R$316,50 sem juros | Total R$1.899,00 | |
| 7 x de R$316,64 | Total R$2.216,51 | |
| 8 x de R$277,08 | Total R$2.216,70 | |
| 9 x de R$252,54 | Total R$2.272,91 | |
| 10 x de R$229,11 | Total R$2.291,14 | |
| 11 x de R$208,30 | Total R$2.291,33 | |
| 12 x de R$193,23 | Total R$2.318,87 | |
| 13 x de R$179,73 | Total R$2.336,53 | |
| 14 x de R$168,80 | Total R$2.363,31 | |
| 15 x de R$159,30 | Total R$2.389,51 | |
| 16 x de R$150,97 | Total R$2.415,53 | |
| 17 x de R$143,63 | Total R$2.441,73 | |
| 18 x de R$137,13 | Total R$2.468,51 |
